幣種 | 價格 | 漲跌幅 | 行情 | 交易 |
---|---|---|---|---|
BTC BTC/USDT | 97193.95 | -0.3172% | 交易 | |
ETH ETH/USDT | 3384.41 | -0.1033% | 交易 | |
XRP XRP/USDT | 2.27336 | +0.7436% | 交易 | |
ETC ETC/USDT | 26.5819 | +0.5785% | 交易 | |
WOW WOW | 14.0239 | +4.5218% | 交易 | |
DOT DOT | 7.0888 | -0.3822% | 交易 | |
LTC LTC/USDT | 103.01 | +2.3346% | 交易 | |
SHIB SHIB | 2.206E-5 | -1.2091% | 交易 | |
FIL FIL | 4.9996 | -1.0294% | 交易 | |
DOGE DOGE | 0.321918 | -1.4399% | 交易 | |
LINK LINK | 22.4948 | -1.6135% | 交易 | |
BCH BCH | 457.83 | +0.8059% | 交易 | |
BSV BSV | 55.3359 | +0.9604% | 交易 | |
ADA ADA | 0.913335 | -0.7768% | 交易 | |
EOS EOS | 0.8107 | -0.9651% | 交易 | |
TRX TRX | 0.248728 | +0.9965% | 交易 | |
XMR XMR | 189.89 | -1.6216% | 交易 | |
IOTA IOTA | 0.3022 | +1.2056% | 交易 | |
Bank Bank | 36.61 | -0.759% | 交易 | |
ZEC ZEC | 56.59 | +6.5123% | 交易 | |
XAU XAU | 2627.17 | -0.1281% | 交易 |
超過3年的安全運營,為數十家合作夥伴提供企業級技術服務,保障您的數位資產穩如泰山
場外法幣交易、幣幣交易、杠杆交易,為您提供一站式服務
內寘的線上客服,7x24小時為您服務,並實时推送您想知道的一切資訊